<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMCIS FAQ</title>
	<atom:link href="http://www.mmcis-faq.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmcis-faq.ru</link>
	<description>MMCIS Group: Вопрос - Ответ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 12:49:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Форекс зависимость, существует ли?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[зависимость]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[О зависимости от Форекс стали говорить сравнительно недавно. Однозначно заявить, что у человека вырабатывается некая зависимость от торговой бирже нельзя. Многие психологи сравнивают это с компьютерной или интернет зависимостью, которая также не доказана. Тем не менее, прецеденты, когда человек испытывал дискомфорт ввиду отсутствия доступа к валютному рынку Форекс, имеются. Но он кроется лишь в том, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>О зависимости от <em><a href="http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/" >Форекс</a></em> стали говорить сравнительно недавно. Однозначно заявить, что у человека вырабатывается некая зависимость от торговой бирже нельзя. Многие психологи сравнивают это с компьютерной или интернет зависимостью, которая также не доказана.</p>
<p>Тем не менее, прецеденты, когда человек испытывал дискомфорт ввиду отсутствия доступа к валютному рынку <a href="http://forex-mmcis.ru/">Форекс</a>, имеются. Но он кроется лишь в том, что трейдер испытывает сильное психологическое давление т.к. считает, что именно в этот момент он пропускает особо выгодное время для торговли.<span id="more-141"></span></p>
<h2>Форекс затягивает?</h2>
<p>Противники предположения о Форекс зависимости, приводят такой довод, что любое доходное дело всегда сопряжено с азартом, что само по себе влечет человека к этому делу, заставляет вновь и вновь возвращаться к нему. Кроме этого, Форекс достаточно непредсказуемое явление, где один и тот же фактор может иметь кардинально разные последствия, что и вызывает интерес у особо любознательных людей.</p>
<p>Если же все таки рассматривать зависимость Форекс как факт, то в первую очередь стоит искать начало зависимости в психологии человека, а не физической привычке. Стоит очень внимательно присмотреть к своим ощущениям: если торговля на Форекс не приносит финансового, а тем более, морального удовлетворения, заставляет постоянно нервничать и чувствовать себя «не в своей тарелке», стоит на время отойти от биржи.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выгодно ли инвестировать в доверительное управление?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/vygodno-li-investirovat-v-doveritelnoe-upravlenie/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/vygodno-li-investirovat-v-doveritelnoe-upravlenie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Инвестировать в доверительное управление нужно в первую очередь, если не желаете рисковать свободным капиталом в силу собственной некомпетентности или отсутствия времени на торговлю. Что касается выгодности инвестиций по доверительному управлению,  это вопрос второй. Чтобы инвестиции в ДУ были успешными, очень важно отнестись с полной ответственностью к поиску доверительного управляющего, то есть, профессионального трейдера, который будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инвестировать в <strong>доверительное управление</strong> нужно в первую очередь, если не желаете рисковать свободным капиталом в силу собственной некомпетентности или отсутствия времени на торговлю. Что касается выгодности инвестиций по доверительному управлению,  это вопрос второй. Чтобы инвестиции в ДУ были успешными, очень важно отнестись с полной ответственностью к поиску доверительного управляющего, то есть, профессионального трейдера, который будет вести дела по депозиту инвестора.<br />
<span id="more-138"></span><br />
В дилинговом центре FOREX MMCIS group, доверительное управление, как одна из форм услуг, продуманна наиболее качественно на рынке. Доверить свои деньги профессионалам компании стоит только потому, что ДЦ проводить специальную аккредитацию кандидатов на управляющих, а также выдает специальные лицензии на право предоставление услуг по управлению счетами.</p>
<p>Чтобы выбрать подходящего трейдера, достаточно пройти на <a href="http://ru.forex-mmcis.com/management.html">страницу</a> доверительного управления и пройтись по списку трейдеров, которые располагаются в рейтинге, согласно своим успехам на рынке. Информация, которая доступна на данной странице, раскрывает все сведения трейдера, контакты, а также историю торговли. Прежде чем заключать договор по доверительному управлению, стоит оговорить все аспекты сотрудничества: выяснить уровень вознаграждения трейдера, согласовать отчетность перед инвестором и т.д. В свою очередь, компания строго контролирует соблюдение сторонами пунктов договоров и препятствует любым возможностям не правомерных действий сторон по отношению к друг другу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/vygodno-li-investirovat-v-doveritelnoe-upravlenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предоставляет ли FOREX MMCIS свои торговые стратегии?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/predostavlyaet-li-forex-mmcis-svoi-torgovye-strategii/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/predostavlyaet-li-forex-mmcis-svoi-torgovye-strategii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Да, дилинговый центр FOREX MMCIS group предоставляет своим клиентам готовые торговые стратегии. Торговые стратегии разрабатываются профессиональными трейдерами с большим опытом работы и глубоким знание торговых процессов. Все системы полностью интегрированы для совместной работы с различными советниками (экспертами) Форекс, индикаторами и скриптами, а также подходят под любой торговый терминал. Более того, эти торговые стратегии доступны в свободном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, дилинговый центр FOREX MMCIS group предоставляет своим клиентам <strong>готовые торговые стратегии</strong>. Торговые стратегии разрабатываются профессиональными трейдерами с большим опытом работы и глубоким знание торговых процессов. Все системы полностью интегрированы для совместной работы с различными <strong>советниками </strong>(экспертами) <a href="http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/" >Форекс</a>, <strong>индикаторами </strong>и <strong>скриптами</strong>, а также подходят под любой торговый терминал. Более того, эти торговые стратегии доступны в свободном пользовании. Чтобы проверить их работоспособность, достаточно попробовать поработать с ТС на демо-счете. Брокер никаких ограничений по этому поводу не вводит. Скачать готовые торговые стратегии можно на <a href="http://forex-mmcis.ru/">официальном сайте</a> дилингового центра FOREX MMICS group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/predostavlyaet-li-forex-mmcis-svoi-torgovye-strategii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Часто встречаются ошибки при написании MMCIS. С этим как-то борются?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/chasto-vstrechayutsya-oshibki-pri-napisanii-mmcis-s-etim-kak-to-boryatsya/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/chasto-vstrechayutsya-oshibki-pri-napisanii-mmcis-s-etim-kak-to-boryatsya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Да, много пользователей действительно допускают ошибки при поиске компании MMCIS, вводя в поисковике MMSIS, MMSIC или MMCIC. Это же касается и интернет адреса компании, когда в адресной строке прописывается mmsic.ru, mmsis.ru или mmcic.ru. Компания, учла данную тенденцию и чтобы помочь пользователям, создала несколько вспомагательных сайтов, которые направляют пользователя на официальный сайт компании или подсказывают правильное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, много пользователей действительно допускают ошибки при поиске компании MMCIS, вводя в поисковике <strong>MMSIS</strong>, <strong>MMSIC </strong>или <strong>MMCIC</strong>. Это же касается и интернет адреса компании, когда в адресной строке прописывается <strong>mmsic.ru</strong>, <strong>mmsis.ru</strong> или <strong>mmcic.ru</strong>. Компания, учла данную тенденцию и чтобы помочь пользователям, создала несколько вспомагательных сайтов, которые направляют пользователя на официальный сайт компании или подсказывают правильное название. Аббревиатура MMCIS расшифровуется как Money Making CIS, где последние три буквы обозначают СНГ в английском варианте &#8211; главный рынок для компании MMCIS group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/chasto-vstrechayutsya-oshibki-pri-napisanii-mmcis-s-etim-kak-to-boryatsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли страницы компании в социальных сетях? Если да, то в каких?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/est-li-stranicy-kompanii-v-socialnyx-setyax-esli-da-to-v-kakix/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/est-li-stranicy-kompanii-v-socialnyx-setyax-esli-da-to-v-kakix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Да, компания имеет свои страницы в социальных сетях  Google+ и Facebook. Стоит отметить, что в Facebook, компания создала аккаунт для популяризации своих турниров, которые набирают все большую популярность. Доступность социальных сетей даст возможность еще большему количеству людей узнать о Форекс турнирах. После того, как была запущена социальная сеть Google+, MMCIS group стала одной из первых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Да, компания имеет свои страницы в социальных сетях  Google+ и Facebook.</p>
<p>Стоит отметить, что в <a href="http://www.facebook.com/mmcistournaments">Facebook</a>, компания создала аккаунт для популяризации своих турниров, которые набирают все большую популярность. Доступность социальных сетей даст возможность еще большему количеству людей узнать о <a href="http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/" >Форекс</a> турнирах.</p>
<p>После того, как была запущена социальная сеть <a href="https://plus.google.com/104752932192933507586/">Google+</a>, MMCIS group стала одной из первых компаний, которая зарегистрировала свой аккаунт в новой социальной сети. Здесь также основной упор делается на турниры MMCIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/est-li-stranicy-kompanii-v-socialnyx-setyax-esli-da-to-v-kakix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Услышал о новой книге «MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX». Чему она научит новичка? О Чем она?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/nachalo-raboti-na-forex/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/nachalo-raboti-na-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[книга о Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mmcis-faq.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Учиться никогда не поздно. Даже если человек добился какого-то успеха в определенном деле, все равно есть что-то, что может быть для такого профессионала новым. Точно так и рынок Форекс – никогда не стоит на месте, а торговые инструменты на нем постоянно развиваются. Но, как говорят, хорошо то, что прошло огонь и воду, а остается затребованным. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Учиться никогда не поздно. Даже если человек добился какого-то успеха в определенном деле, все равно есть что-то, что может быть для такого профессионала новым. Точно так и рынок <a href="http://www.mmcis-faq.ru/forex-zavisimost/" >Форекс</a> – никогда не стоит на месте, а торговые инструменты на нем постоянно развиваются. Но, как говорят, хорошо то, что прошло огонь и воду, а остается затребованным. Именно это относится к торговой платформе MetaTrader 4.<span id="more-106"></span></p>
<p>Поскольку эта платформа является одной из самой популярной среди трейдеров, то внимание к ней должно быть соответственным. Не секрет, что учеба &#8211; процесс тяжелый, а разобрать с такой сложной программой как MetaTrader 4 в одиночку не каждому под силу. С выходом книги Константина Кондакова <strong>«MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX»</strong>, знакомство с торговым терминалом превратилось чуть ли не в игровой процесс.</p>
<p>Книга написана настолько в доступной форме, что порой опытному игроку валютного рынка, или опытному пользователю компьютера, может показаться смешным та мелочность, которая присутствует в этой книге.</p>
<p>Автор решил начать с того, что подробно описал процесс скачивания и установки программы на компьютер. Все это он сопроводил подробными иллюстрациями. Поэтому с этой книгой заработать свой первый миллион сможет и бабушка, которая и в глаза не видела компьютера, не говоря уже о понимании таких страшных терминов как технический или фундаментальный анализ рынка.</p>
<p>Автор поделил книгу на главы, в которых подробно рассказывается о главном меню программы, раскрываются основные аспекты работы с торговой платформой на рынке Форекс. Например, здесь подробно говорить о том, как открыть, или закрыть торговые позиции, какими бывают ордера, как работать с отложенными ордерами, а также рассказывается об ордерах «тейк-профит» и «стоп-лосс».</p>
<p>Новичку будет полезно досконально разобраться с графиками, как управлять ими, создавать и настраивать, а также как помещать на эти графики различные индикаторы, и пользоваться графическими инструментами. Кроме этого, книга говорит о таком понятии как автотрейдинг, раскрывает функции по настройкам торгового терминала на автоматическую торговлю, а также подает советы по использованию автротрейдинга.</p>
<p><strong>«MetaTrader 4: учимся зарабатывать на FOREX»</strong> (автор &#8211; Константин Георгиевич <a href="http://kondakov.org/">Кондаков</a>)станет очень полезной для новичка, а опытный трейдер сможет использовать ее в качестве справочника. В дополнении к книге, каждый покупатель найдет внутри ваучер на 20%-бонус при открытии торгового счета в дилинговом центре <strong>FOREX MMCIS Group</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/nachalo-raboti-na-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можете пояснити, що саме мені необхідно зробити, щоб почати торгувати на форекс-ринку?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/kompaniya-mmcis/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/kompaniya-mmcis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmcis-faq.ru/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Спочатку треба створити власний аккаунт на офіційному сайті компанії. Потім завантажити торгову платформу. Компанія MMCIS працює з торговою платформою MetaTrader 4, так як вона є найбільш зручною для користування. Для того, щоб розібратися з роботою торгової платформи, необхідно також завантажити інструкцію. Торгова платформа дає можливість спробувати свої сили, відкривши демонстраційний, або реальний рахунок. Поповнити рахунок [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спочатку треба створити власний аккаунт на офіційному сайті компанії. Потім завантажити торгову платформу. <strong>Компанія MMCIS</strong> працює з торговою платформою MetaTrader 4, так як вона є найбільш зручною для користування. Для того, щоб розібратися з роботою торгової платформи, необхідно також завантажити інструкцію. <span id="more-51"></span>Торгова платформа дає можливість спробувати свої сили, відкривши демонстраційний, або реальний рахунок. Поповнити рахунок Ви можете з «Особистого кабінету», доступ якого отримаєте після реєстрації. Власне, це все. Після встановлення платформи запускаєте її та починаєте здійснювати операції. Інтерфейс MetaTrader 4 настільки простий та зрозумілий, що у Вас не виникне жодних проблем.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/kompaniya-mmcis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько нужно проиграть, прежде чем начать зарабатывать на форексе?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/skolko-nuzhno-proigrat-prezhde-chem-nachat-zarabatyvat-na-forekse/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/skolko-nuzhno-proigrat-prezhde-chem-nachat-zarabatyvat-na-forekse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmcis-faq.ru/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Вы можете заключать успешные сделки уже с первого депозита. Если Вы будете следовать рекомендациям опытных трейдеров, имеющихся в подборке обучающей литературы на сайте mmcis.ua, прислушиваться к аналитическим прогнозам экспертов MMCIS group, внимательно следить за движением графиков и тщательно продумывать торговую стратегию, Ваши первые операции на форексе вполне могут быть успешными. Не существует денежной суммы, проиграв [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы можете заключать успешные сделки уже с первого депозита. Если Вы будете следовать рекомендациям опытных трейдеров, имеющихся в подборке обучающей литературы на сайте <strong>m</strong><strong>mcis.ua</strong><span id="more-49"></span>, прислушиваться к аналитическим прогнозам экспертов MMCIS group, внимательно следить за движением графиков и тщательно продумывать торговую стратегию, Ваши первые операции на форексе вполне могут быть успешными. Не существует денежной суммы, проиграв которую трейдер начнет получать прибыль. Все зависит исключительно от Ваших действий.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/skolko-nuzhno-proigrat-prezhde-chem-nachat-zarabatyvat-na-forekse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Важно ли через какую компанию торговать на рынке форекс? Докажите, что я должен выбрать именно forex mmsic group!</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/forex-mmsic-group/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/forex-mmsic-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMCIS group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmcis-faq.ru/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Важно, так как именно от условий дилингового центра зависит то количество денег, которое Вы сможете заработать. Среди условий Forex MMSIC group есть те, которые делают его очень привлекательными для многих трейдеров: спрэд от одного пункта без проскальзывания и отсутствие многих комиссий. Если Вы работали на форексе в 90-е, то наверняка знаете, что на проскальзывании многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Важно, так как именно от условий дилингового центра зависит то количество денег, которое Вы сможете заработать. Среди условий Forex MMSIC group есть те, которые делают его очень привлекательными для многих трейдеров: спрэд от одного пункта без проскальзывания и отсутствие многих комиссий. Если Вы работали на форексе в 90-е,  то наверняка знаете, что на проскальзывании многие трейдеры быстро «сливали» свои капиталы.<span id="more-47"></span> С Forex MMSIC такого не произойдет, так как в условиях сотрудничества оговорено отсутствие проскальзывания.  Таким образом, работая с нашей компанией, Вы практически не ощущаете присутствие брокера. Кроме того, начинающим Forex MMSIC group предоставляет очень выгодные условия для старта. Подробнее узнать о них Вы можете на официальном сайте компании <strong>mmsic-group.ru</strong>. В целом, предложение Forex MMSIC уникально – ни одна другая компания не может предложить подобных условий, начиная с 50% бонуса на первоначальный депозит и заканчивая возможностью зарабатывать за счет привлечения друзей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/forex-mmsic-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько можно заработать на рынке Forex с форекс ММСИС?</title>
		<link>http://www.mmcis-faq.ru/forex-s-forex-mmsis/</link>
		<comments>http://www.mmcis-faq.ru/forex-s-forex-mmsis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MMCIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[FOREX MMCIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mmcis-faq.ru/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Каких-либо пределов для заработка на валютном рынке не существует. Если Вы прочитаете истории успеха, размещенные на сайте компании Форекс ММСИС, то увидите, что Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире, заработал свое состояние на форексе. Ежедневный денежный актив рынка составляет около 3 триллионов долларов. Часть этой суммы может стать Вашей. А то, какая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Каких-либо пределов для заработка на валютном рынке не существует. Если Вы прочитаете истории успеха, размещенные на сайте компании <strong>Форекс ММСИС</strong>, то увидите, что Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире, заработал свое состояние на форексе. Ежедневный денежный актив рынка составляет около 3 триллионов долларов. Часть этой суммы может стать Вашей.<span id="more-44"></span> А то, какая именно часть  &#8211; зависит только от Вас. Некоторые зарабатывают 100% в год, а многие стабильно превышают этот уровень. Однако, главное не только получить высокий процент прибыли, но и сохранить свой капитал. В случае с форексом это довольно сложная задача, так как любые внешние изменения могут вызвать изменения на валютном рынке. Талант трейдера состоит в предугадывании ситуации и извлечении из нее максимальной пользы, ну а от таланта напрямую зависит процент прибыли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mmcis-faq.ru/forex-s-forex-mmsis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

